



| 产品型号 | HT2810C | |
| 测试频率 | 100Hz-100kHz 连续可调,1Hz 步进 | |
| 显示位数 | 主参数:5 位;副参数:5 位 | |
| 测量参数 | 主参数: R/C/ L/Z;副参数:X/D/Q/θ/ESR | |
| 测量范围 | R | 0.0001Ω - 99.99MΩ |
| C | 0.001pF - 9999μF | |
| L | 0.001μH - 9999H | |
| 基本准确度 | 0.10% | |
| 测量显示速度 | 慢速: 2次/秒; 中速: 5次/秒; 快速: 10次/秒; | |
| 测试电平(Vrms) | 100mV-2000mV 电平连续可调,1mV 步进 | |
| 内部偏置 | 0mV-1500mV 可调,1mV 步进 | |
| 档位/量程 | 自动、手动选择固定档位; | |
| 信号源输出阻抗 | 30Ω、100Ω可选 | |
| 校准功能 | 开路校准、短路校准 | |
| 等效方式 | 串联、并联 | |
| 触发方式 | 自动、总线、外部 | |
| 保存调用 | 设置参数可保存在内部,6组位置,用户可调用 | |
| DCR显示范围 | 0.0001Ω ~ 99.99MΩ | |
| 比较器分选 | 容限范围:-100% ~ +100%, | |
| 五档分选,三档合格,一档不合格,一个辅助档(BIN:1, BIN:2, BIN:3, BIN:OUT, BIN:AUX) | ||
| 通讯接口 | USB HOST、USB DEVICE、LAN、RS232/485、Handler | |
| 系统语言 | 中文、英语 | |
| LCD背光亮度 | 暗、正常、高亮,可选 | |
| 其他功能 | 电解电容测量模式,键盘锁定功能; | |
| 工作环境 | 温度 0℃-40℃,湿度 15%-85%RH。 | |
| 尺寸 |
带护套:308*231.5*109.5mm(长*宽*高) 不带护套:263.6*213.6*88.6mm(长*宽*高) |
|
| 产品型号 | HT2810C | |
| 测试频率 | 100Hz-100kHz 连续可调,1Hz 步进 | |
| 显示位数 | 主参数:5 位;副参数:5 位 | |
| 测量参数 | 主参数: R/C/ L/Z;副参数:X/D/Q/θ/ESR | |
| 测量范围 | R | 0.0001Ω - 99.99MΩ |
| C | 0.001pF - 9999μF | |
| L | 0.001μH - 9999H | |
| 基本准确度 | 0.10% | |
| 测量显示速度 | 慢速: 2次/秒; 中速: 5次/秒; 快速: 10次/秒; | |
| 测试电平(Vrms) | 100mV-2000mV 电平连续可调,1mV 步进 | |
| 内部偏置 | 0mV-1500mV 可调,1mV 步进 | |
| 档位/量程 | 自动、手动选择固定档位; | |
| 信号源输出阻抗 | 30Ω、100Ω可选 | |
| 校准功能 | 开路校准、短路校准 | |
| 等效方式 | 串联、并联 | |
| 触发方式 | 自动、总线、外部 | |
| 保存调用 | 设置参数可保存在内部,6组位置,用户可调用 | |
| DCR显示范围 | 0.0001Ω ~ 99.99MΩ | |
| 比较器分选 | 容限范围:-100% ~ +100%, | |
| 五档分选,三档合格,一档不合格,一个辅助档(BIN:1, BIN:2, BIN:3, BIN:OUT, BIN:AUX) | ||
| 通讯接口 | USB HOST、USB DEVICE、LAN、RS232/485、Handler | |
| 系统语言 | 中文、英语 | |
| LCD背光亮度 | 暗、正常、高亮,可选 | |
| 其他功能 | 电解电容测量模式,键盘锁定功能; | |
| 工作环境 | 温度 0℃-40℃,湿度 15%-85%RH。 | |
| 尺寸 |
带护套:308*231.5*109.5mm(长*宽*高) 不带护套:263.6*213.6*88.6mm(长*宽*高) |
|
1. 接通电源前,必须确认电压选择开关已拨至与当地供电电压(110V或220V)完全一致的档位,严禁带电切换电压档位,否则可能导致设备损坏、火灾或电击风险。
2. 本仪器输入频率需与供电系统频率(50Hz、60Hz或400Hz)匹配,接入不符频率的电源可能影响测量精度或损坏内部组件。
3. 为保证仪器精确测量,开机预热时间应不少于30分钟。
4. 为了保证精确测量,建议在测量前进行开、短路校准。
5. 请勿频繁开关仪器,以免引起内部数据混乱。




